公司行情
DDZ-400/80矿用带式输送机用断带抓捕器
2024-03-29 15:05  浏览:2
DDZ型(第三代)带式输送机用断带抓捕器技术参数

公司地址:济宁任城经济开发区山博路南、志学路西

销售专员133**-5510**-1292--      0537-3156**-590

 

序号 规格型号 额定制动力(kN) 带宽(cm)
1 DDZ-400/65 400 65
2 DDZ-400/80 400 80
3 DDZ-400/100 400 100
4 DDZ-400/120 400 120
5 DDZ-600/65 600 65
6 DDZ-600/80 600 80
7 DDZ-600/100 600 100
8 DDZ-600/120 600 120
9 DDZ-600/140 600 140
10 DDZ-600/160 600 160
11 DDZ-600/180 600 180
12 DDZ-1000/100 1000 100
13 DDZ-1000/120 1000 120
14 DDZ-1000/140 1000 140
15 DDZ-1000/160 1000 160
16 DDZ-1000/180 1000 180
17 DDZ-1000/200 1000 200
18 DDZ-1500/120 1500 200
19 DDZ-1500/140 1500 140
20 DDZ-1500/160 1500 160
21 DDZ-1500/180 1500 180
22 DDZ-1500/200 1500 200

断带抓捕器12_副本

DDZ型(第三代)带式输送机用断带抓捕器技术参数

序号 规格型号 额定制动力(kN) 带宽(cm)
1 DDZ-400/65 400 65
2 DDZ-400/80 400 80
3 DDZ-400/100 400 100
4 DDZ-400/120 400 120
5 DDZ-600/65 600 65
6 DDZ-600/80 600 80
7 DDZ-600/100 600 100
8 DDZ-600/120 600 120
9 DDZ-600/140 600 140
10 DDZ-600/160 600 160
11 DDZ-600/180 600 180
12 DDZ-1000/100 1000 100
13 DDZ-1000/120 1000 120
14 DDZ-1000/140 1000 140
15 DDZ-1000/160 1000 160
16 DDZ-1000/180 1000 180
17 DDZ-1000/200 1000 200
18 DDZ-1500/120 1500 200
19 DDZ-1500/140 1500 140
20 DDZ-1500/160 1500 160
21 DDZ-1500/180 1500 180
22 DDZ-1500/200 1500 200
发表评论
0评